จองตั๋ว
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ออนไลน์
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส
เพลิดเพลินกับการเดินทางสะดวกสบายด้วย กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส การเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส เป็นบริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯกับกาญจนบุรี โดยรถโดยสารของเราเป็นมินิบัสขนาดเล็กที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อให้การเดินทางของลูกค้าเป็นที่สะดวกและสบายใจ ท่านสามารถสนุกกับทริปท่องเที่ยวของท่านโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศร้อน
เพื่อความสะดวกในการจองตั๋ว, กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ได้เปิดช่องทางการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่ www.thaiticket.in.th หรือผ่านช่องทางไลน์ที่ https://lin.ee/98Zvl8i และเพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง, กรุณามาถึงเคาน์เตอร์กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 นาที
อัตราค่าโดยสาร
| เส้นทาง | ระยะเวลาเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
| หมอชิต - กาญจนบุรี | 3 ชม. 00 น. | 130 บาท |
| หมอชิต (ปิ่นเกล้า) - กาญจนบุรี | 2 ชม. 30 น. | 110 บาท |
| สายใต้ใหม่ - กาญจนบุรี | 2 ชม. 30 น. | 110 บาท |
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส
ตารางเดินรถ กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-หมอชิต.
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 05:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 05:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-หมอชิต (ปิ่นเกล้า)
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:20 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:50 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-สายใต้ใหม่
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 04:40 | รถตู้ | ม.2 |
| 05:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 กาญจนบุรี-ศิลปากร
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 06:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 10:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 12:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 14:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 16:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 18:00 | รถตู้ | ม.2 |
เส้นทาง 81 หมอชิต-กาญจนบุรี
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:30 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 สายใต้ใหม่-กาญจนบุรี
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 05:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 06:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 07:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 08:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 09:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 11:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 12:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 13:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 14:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 15:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 16:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 17:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 18:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 19:10 | รถมินิบัส | ม.2 |
เส้นทาง 81 ศิลปากร-กาญจนบุรี
| รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| 07:00 | รถมินิบัส | ม.2 |
| 10:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 12:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 14:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 16:00 | รถตู้ | ม.2 |
| 18:00 | รถตู้ | ม.2 |
เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
เบอร์โทร 098-739-8034
เบอร์โทร 062-895-9309
เบอร์โทร 064-409-4706