จองตั๋ว ระยองทัวร์ขนส่ง789 ออนไลน์
ระยองทัวร์ขนส่ง789
ระยองทัวร์ มุ่งให้บริการรถโดยสานคุณภาพในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ มาบตาพุด ระยอง โดยเรามุ่งสู่ความสะดวกสบายและคุณภาพในการเดินทางของผู้โดยสาน รถโดยสานของเรามีระบบปรับอากาศภายในรถ เพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสบาย
เรายังมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในรถ เพื่อให้ผู้โดยสานสามารถพักผ่อนระหว่างการเดินทาง และเพลิดเพลินกับทุกตอนของการเดินทาง
สำหรับผู้โดยสานที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ เรามีความยินดีที่จะให้บริการผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย ท่านสามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่ www.thaiticket.in.th หรือผ่านช่องทางไลน์ที่ https://lin.ee/98Zvl8i
เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสานทุกท่าน เราขอความกรุณามารับตั๋วจริงที่ช่องบริการของเราก่อนเวลาเดินทางหรืออย่างน้อย 30 นาที เพื่อป้องกันการตกรถและให้บริการท่านอย่างรวดเร็ว
อัตราค่าโดยสาร
เส้นทาง | ระยะเวลาเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
เอกมัย - ระยอง | 3 ชม. 00 น. | 180 บาท |
หมอชิต - ระยอง | 3 ชม. 30 น. | 180 บาท |
หมอชิต - มาบตาพุด | 3 ชม. 00 น. | 180 บาท |
หมอชิต - มาบชลูด | 2 ชม. 59 น. | 180 บาท |
หมอชิต - กม.10 | 2 ชม. 40 น. | 180 บาท |
หมอชิต - บ้านฉาง | 2 ชม. 40 น. | 180 บาท |
หมอชิต - มาบข่า | 3 ชม. 20 น. | 180 บาท |
บางนา - ระยอง | 3 ชม. 19 น. | 180 บาท |
BTSหมอชิต - บขส.ระยอง2 | 2 ชม. 25 น. | 180 บาท |
สายใต้ - ระยอง | 3 ชม. 50 น. | 200 บาท |
สายใต้ - มาบข่า | 3 ชม. 30 น. | 200 บาท |
สายใต้ - มาบตาพุด | 3 ชม. 20 น. | 200 บาท |
สายใต้ - บ้านฉาง | 3 ชม. 06 น. | 180 บาท |
สายใต้ - กม.10 | 2 ชม. 55 น. | 200 บาท |
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ระยองทัวร์ขนส่ง789
ตารางเดินรถ ระยองทัวร์ขนส่ง789
เส้นทาง 4 เอกมัย-บางนา-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 4.2 เอกมัย-บางนา-MRTศรีเอี่ยม-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง M2 มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้ง(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
08:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 42 หมอชิต-ปั้มแก็สPT-ขนำไร่-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
04:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 40 หมอชิต-ปั้มแก็สPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
04:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
06:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
20:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง B1 บขส.ระยอง2-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:55 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R1 ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R8 (ด่วนพิเศษ) ระยอง-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R2 ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
05:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
06:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R-22 ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-ศรีนครินทร์-btsหมอชิต-หมอชิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
15:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R7 ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิต-สายใต้
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
03:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง RE1 ระยอง-มาบตาพุด-บางนา-เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
04:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
05:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
06:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R4 ระยอง-มาบตาพุด-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
03:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R5 ระยอง-มาบตาพุด-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่-สายใต้
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:35 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:35 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง S2 สายใต้-หมอชิต-ปั้มPT-ขนำไร่-มาบข่า-มาบพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
08:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง S3.1 สายใต้-MRTศรีเอี่ยม-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |