จองตั๋ว  บริษัท ขนส่ง จำกัด ออนไลน์
                            บริษัท ขนส่ง จำกัด ออนไลน์
                         บริษัท ขนส่ง จำกัด
                            บริษัท ขนส่ง จำกัด
                     
                    บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือเรียกกันสั้นว่า บขส. ให้บริการระบบรถโดยสารสาธารณะมายาวนาน โดยบริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯไปยัง จังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระยะทางใกล้หรือไกล เช่น กรุงเทพมหานคร ไป เชียงใหม่, กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก, กรุงเทพมหานคร ไป ขอนแก่น
บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นรถปรับอากาศ อัพเกรดมากขึ้น และได้ทยอยยกเลิกรถทัวร์รูปแบบเดิม ปรับเอนนอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นเบาะนวด มีสวิทช์ไฟใช้สำหรับอ่านหนังสือ มี USB ชาร์ตแบต มีสัญญาณ wi-fi มีป้ายสถานะบอกความเร็วในการขับขี่ มีห้องน้ำให้บริการ
เพื่อความสะดวกสบายในการจองตั๋ว, เราได้เปิดช่องทางการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่ www.thaiticket.in.th หรือผ่านช่องทางไลน์ที่ https://lin.ee/98Zvl8i และเพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง, กรุณามาถึงเคาน์เตอร์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
อัตราค่าโดยสาร
| เส้นทาง | ระยะเวลาเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | 
| กรุงเทพฯ - เชียงราย | 12 ชม. 00 น. | 650 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เชียงแสน | 11 ชม. 35 น. | 722 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สุโขทัย | 8 ชม. 00 น. | 365 บาท | 
| กรุงเทพฯ - คลองลาน | 4 ชม. 30 น. | 317 บาท | 
| กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน | 7 ชม.30 น. | 734 บาท | 
| กรุงเทพฯ - หล่มสัก | 5 ชม. 10 น. | 340 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 13 ชม .40 น. | 594 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง | 11 ชม. 30 น. | 641 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เขื่อนภูมิพล | 6 ชม. 10 น. | 396 บาท | 
| กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร | 6 ชม. 00 น. | 362 บาท | 
| กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ | 9 ชม. 30 น. | 461 บาท | 
| กรุงเทพฯ - น่าน | 9 ชม. 30 น. | 567บาท | 
| กรุงเทพฯ - พิษณุโลก | 6 ชม.30 น. | 320 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สวรรคโลก | 5 ชม. 50 น. | 407 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สารจิตร | 6 ชม .15 น. | 427 บาท | 
| กรุงเทพฯ - แม่สอด | 8 ชม. 00 น. | 452 บาท | 
| กรุงเทพฯ - แม่สาย | 12 ชม. 00 น. | 698 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ป่าแดด | 8 ชม. 50 น. | 643 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เชียงคำ | 11 ชม. 10 น. | 643 บาท | 
| กรุงเทพฯ - จอมทอง | 9 ชม. 10 น. | 572 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สระบุรี | 1 ชม.30 น. | 83 บาท | 
| กรุงเทพฯ - นครพนม | 12 ชม. 20 น. | 605 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ตราด | 5 ชม .30 น. | 288 บาท | 
| กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ | 5 ชม. 30 น. | 337 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สุรินทร์ | 6 ชม. 30 น. | 367 บาท | 
| กรุงเทพฯ - รัตนบุรี | 6 ชม.40 น. | 418 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เรณูนคร | 9 ชม. 40 น. | 601 บาท | 
| กรุงเทพฯ - กุดชุม | 7 ชม. 50 น. | 513บาท | 
| กรุงเทพฯ - ธาตุพนม | 11 ชม. 00 น. | 576 บาท | 
| กรุงเทพฯ - หนองฮี | 9 ชม. 40 น. | 623 บาท | 
| กรุงเทพฯ - บ้านกลาง | 9 ชม .50 น. | 603 บาท | 
| กรุงเทพฯ - บุณฑริก | 8 ชม.50 น. | 592 บาท | 
| กรุงเทพฯ - บ้านแพง | 13 ชม. 00 น. | 650 บาท | 
| กรุงเทพฯ - กระนวน | 7 ชม. 30 น. | 576 บาท | 
| กรุงเทพฯ - มุกดาหาร | 12 ชม.15 น | 535 บาท | 
| กรุงเทพฯ - อ.นาวัง | 8 ชม. 05 น. | 486 บาท | 
| กรุงเทพฯ - หนองบัวลําภู | 6 ชม. 00 น. | 452 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เชียงคาน | 9 ชม. 00 น. | 511 บาท | 
| กรุงเทพฯ - โขงเจียม | 11 ชม. 00 น. | 589 บาท | 
| กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี | 9 ชม. 35 น. | 544 บาท | 
| กรุงเทพฯ - หนองคาย | 11 ชม. 15 น. | 515 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ | 8 ชม. 00 น. | 463 บาท | 
| กรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ | ชม. 15 น. 00 น. | 486 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สกลนคร | 10 ชม. 20 น. | 531บาท | 
| กรุงเทพฯ - นาแก | 9 ชม.50 น. | 571 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ปัตตานี | 15 ชม. 00 น. | 869 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก | 19 ชม. 00 น. | 1,557 บาท | 
| กรุงเทพฯ - สงขลา | 14 ชม. 00 น. | 824 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ภูเก็ต | 7 ชม. 00 น. | 715 บาท | 
| กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ | 14 ชม. 00 น. | 785 บาท | 
| กรุงเทพฯ - กระบี่ | 11ชม. 00 น. | 675 บาท | 
| กรุงเทพฯ - คลองท่อม | 10 ชม .25 น. | 668 บาท | 
| กรุงเทพฯ - เกาะสมุย | 12 ชม. 35 น. | 619 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ดอนสัก | 10 ชม. 20 น. | 612 บาท | 
| กรุงเทพฯ - ด่านเจดีย์สามองค์ | 6 ชม. 05 น. | 347 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - หาดใหญ่ | 14 ชม. 00 น. | 785 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - ภูเก็ต | 7 ชม. 00 น. | 715บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - สตูล | 14 ชม.10 น. | 817 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - ตะกั่วป่า | 11 ชม. 05 น. | 628 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - โคกกลอย | 11ชม .55 น. | 693 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - เกาะสมุย | 12 ชม. 00 น. | 619 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - ตรัง | 11 ชม. 25 น | 711บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - นครศรีธรรมราช | 12 ชม. 00 น. | 666 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - หัวไทร | 11 ชม. 25 น. | 720 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - กระบี่ | 11 ชม. 00 น. | 675 บาท | 
| กรุงเทพฯ(หมอชิต2) - เกาะพะงัน | 11 ชม. 45 น. | 616 บาท | 
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด
ตารางเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด



 
  
  
  
  
  
  
  
 